Oferta
Wybierz swój wideorejestrator Vantrue
Odkryj pełną gamę produktów Vantrue i zyskaj spokój ducha podczas każdej podróży.
Oferujemy najwyższej klasy kamery samochodowe (1-kanałowe, 2-kanałowe oraz rewolucyjne systemy 3- i 4-obiektywowe), które rejestrują obraz w najwyższej rozdzielczości 2K i 4K. Dzięki sensorom Sony Starvis i automatycznemu dostosowaniu oświetlenia, nasze wideorejestratory zapewniają bezkonkurencyjną widoczność detali zarówno w pełnym słońcu, jak i w nocy.
Przejrzyj nasze kategorie, porównaj modele i wybierz technologię, która zabezpieczy Ciebie, Twoich bliskich oraz Twój pojazd.
Zestawienie i porównanie kamer samochodowych Vantrue
- Liczba kanałów 1
- Liczba kanałów 2
- Liczba kanałów 3
- Liczba kanałów 4
Kamery 1 - kanałowe
| Kamera | Vantrue E1 Lite | Vantrue E1 |
|---|---|---|
| EAN | 5904209821235 | 5904209821150 |
| Liczba kanałów | 1 | 1 |
| Nagrywa | przód | przód |
| G-sensor | TAK | TAK |
| GPS | TAK, wbudowany | TAK, wbudowany |
| Nagrywanie dźwięku | TAK | TAK |
| Max rozdzielczość | Full HD | 2592 x 1944P |
| Tryb parkingowy | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) |
| Wyświetlacz | 1,54" | 1,54″ |
| Procesor | Novatek HIGH TECH NT96672 | Novatek HIGH TECH NT96675 |
| Format Wideo | MP4 | MP4 |
| Tryb lowbitrate | TAK | TAK |
| Kąt widzenia obiektywu | 160° | 160° |
| Przysłona obiektywu | F/1.8 | F/1.8 |
| Przetwornik obrazu | GC2093 2M | Sensor IMX335 5.14MLN |
| Rodzaj gniazda zasilania | USB-C | USB-C |
| Rodzaj zasilania | kondensator | kondensator |
| Tryb fotograficzny | TAK | TAK |
| WiFi | TAK | TAK |
| Max karty pamięci | 512GB | 512GB |
| Chmura CLOUD | NIE | NIE |
Kamery 2 - kanałowe
| Kamera | Vantrue E2 | Vantrue N2S | VANTRUE N2X | VANTRUE S1 PRO | VANTRUE F1 | VANTRUE E360 2CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 5904209821174 | 5903887376198 | 5904209821457 | 5904209821372 | 5904209821310 | 5904209821488 |
| Liczba kanałów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nagrywa | przód + tył | przód + wnętrze (boki) | przód wnętrze | przód tył | przód tył | przód wnętrze |
| G-sensor | TAK | Tak | TAK | TAK | TAK | TAK |
| GPS | TAK, wbudowany | TAK – wbudowany w uchwyt, w podstawowym zestawie z kamerą | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nagrywanie dźwięku | TAK | Tak | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Max rozdzielczość | 1440P + 1440P 30FPS | Przód+wnętrzne: 1440P+1080P 30FPS | 2.7K + FULL HD | 2.7K + FULL HD | 4K + Full HD 30fps | 5.2K+2.7K |
| Tryb parkingowy | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) | Tak, pasywny, adapter w zestawie | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) |
| Wyświetlacz | 2,45″ | 2″ | 2" | 2" | brak | 1.54″ |
| Procesor | Novatek HIGH TECH NT96580 | Hisilicon HI3559 V200 | HI TECH NOVATEK | NT98580 | NTK98529 | NT98580 |
| Format Wideo | MP4 | H.265 | MP4 H265 | MP4 H265 | MP4 H265 | MP4 H265 |
| Tryb lowbitrate | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Kąt widzenia obiektywu | 160° + 160° | 155 (przód), 165 (wnętrze) | 158 przód 165 tył | 160 przód 165 tył | 160 przód tył | 210° + 210° (360 panoramic) |
| Przysłona obiektywu | F/1.8 + F/1.8 | F/1.4 (przód), F/1.8 (wnętrze) | F 1.8 | F 1.8 | F 1.8 | F 1.8 |
| Przetwornik obrazu | SONY Starvis IMX 335 | Sony STARVIS IMX335 (przód) + Sony STARVIS IMX307 (wnętrze) | SONY STARVIS 2 IMX 675 HDR | Sony STARVIS 2 IMX 675 5M + Sony Starvis 2MP | IMX415 Sony Starvis 8M+IMX307 | SONY STARVIS 2 + SONY STARVIS |
| Rodzaj gniazda zasilania | USB-C | USB-C | USB C | USB C | inne | USB-C |
| Rodzaj zasilania | kondensator | Kondensator | kondensator | kondensator | kondensator | Kondensator |
| Tryb fotograficzny | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK |
| WiFi | TAK | BRAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Max karty pamięci | 512GB | 256GB | 512 GB | 512 GB | 512GB | 512 GB |
| Chmura CLOUD | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK |
Kamery 3 - kanałowe
| Kamera | Vantrue E3 | Vantrue N4 | Vantrue N4PRO | VANTRUE E360 3CH |
|---|---|---|---|---|
| EAN | 5904209821242 | 5903887376105 | 5904209821327 | 5904209821471 |
| Liczba kanałów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nagrywa | przód + wnętrze (boki) | przód + tył + wnętrze (boki) | przód tył wnętrze | przód tył wnętrze |
| G-sensor | TAK | TAK | TAK | TAK |
| GPS | TAK, wbudowany | OPCJA (wymaga dodatkowego uchwytu) | TAK | TAK |
| Nagrywanie dźwięku | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Max rozdzielczość | 1944P + 1080P + 1080P 30FPS | Przód 1440P + Wnętrze 1080P + Tył 1080P 30FPS | 2160P + 1080P + 1080P 30FPS | 5.2K + 2.7K + FULL HD |
| Tryb parkingowy | Tak, aktywny (wymagane zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane zasilanie) | Tak, aktywny (wymagane zasilanie) |
| Wyświetlacz | 2,45" | 2,45" | 3,19" | 1,54" |
| Procesor | Novatek NT96580 | Hisilicon HI3559 V200 | NT98529 | NT98580 |
| Format Wideo | MP4 | H.265 | MP4 H.265 | MP4 H.265 |
| Tryb lowbitrate | TAK | TAK | NIE | TAK |
| Kąt widzenia obiektywu | 160° (przód), 165° (wnętrze), 160° (tył) | 155° (przód), 165° (wnętrze), 160° (tył) | 155° przód + 165° tył + 160° wnętrze | 210° + 210° (360° panoramic) |
| Przysłona obiektywu | F/1.8 + F/2.0 + F/1.8 | F/1.4 (przód), F/2.0 (wnętrze), F/1.8 (tył) | F/1.8 | F/1.8 |
| Przetwornik obrazu | Sony IMX335 + GC2093 | Sony STARVIS CMOS (5M przód, 2M tył i wnętrze) | IMX678 + GC2093 | SONY STARVIS 2 + SONY STARVIS |
| Rodzaj gniazda zasilania | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Rodzaj zasilania | Kondensator | Kondensator | Kondensator | Kondensator |
| Tryb fotograficzny | TAK | NIE | TAK | TAK |
| WiFi | TAK | BRAK | TAK | TAK |
| Max karty pamięci | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
| Chmura CLOUD | NIE | NIE | NIE | TAK |
Kamery 4 - kanałowe
| Kamera | Vantrue N5 |
|---|---|
| EAN | 5904209821334 |
| Liczba kanałów | 4 |
| Nagrywa | przód + tył + wnętrze (przód i tył kabiny) |
| G-sensor | TAK |
| GPS | TAK, wbudowany w uchwyt |
| Nagrywanie dźwięku | TAK |
| Max rozdzielczość | 1944P + 1080P + 1080P + 1080P 30FPS |
| Tryb parkingowy | Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie) |
| Wyświetlacz | 3,19" IPS |
| Procesor | Novatek NTK98529 |
| Format Wideo | MP4 H.265 |
| Tryb lowbitrate | TAK |
| Kąt widzenia obiektywu | 158° (przód) + 160° (wnętrze przód) + 160° (wnętrze tył) + 165° (tył) |
| Przysłona obiektywu | F/1.8 |
| Przetwornik obrazu | Sony STARVIS 2 IMX675 (przód) + diody IR (wnętrze) |
| Rodzaj gniazda zasilania | USB-C |
| Rodzaj zasilania | Kondensator |
| Tryb fotograficzny | TAK |
| WiFi | TAK (dwuzakresowe 2.4GHz / 5GHz) |
| Max karty pamięci | 512 GB (część specyfikacji wskazuje wsparcie do 1 TB) |
| Chmura CLOUD | NIE |